Édességek
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Babapiskóta | 1634 / 389 | 9,7 | 77,7 | 4,4 | - |
| Cukor | 1670 / 400 | - | 99,9 | - | - |
| Csokoládétorta | 1541 / 367 | 4,1 | 54,6 | 16,4 | - |
| Fagylalt (kb. 2 gombóc) | 672 / 160 | 2,2 | 27,8 | 4,5 | - |
| Francia drazsé | 1965 / 470 | 2,5 | 78,9 | 16,0 | 0,5 |
| Háztartási keksz | 1640 / 392 | 9,8 | 78,0 | 6,8 | 0,2 |
| Kakaópor | 1621 / 386 | 21,4 | 32,4 | 19,0 | 16,8 |
| Méz | 1362 / 362 | 0,4 | 81,0 | - | - |
| Szaloncukor | 1540 / 368 | 0,1 | 91,6 | 0,1 | - |
| Tejcsokoládé | 2320 / 554 | 9,3 | 52,8 | 34,1 | 0,3 |
| Tejkaramella | 1835 / 438 | 2,2 | 81,6 | 11,4 | - |
Ételízesítők
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Majonéz | 3083 / 734 | 2,5 | 3,5 | 78,9 | - |
| Mustár | 395 / 94 | 5,1 | 4,5 | 6,2 | - |
| Piros arany | 298 / 71 | 2,1 | 5,8 | 4,4 | - |
Felvágottak
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Baromfivirsli | 795 / 190 | 18,8 | - | 13,0 | - |
| Csabai kolbász | 1916 / 458 | 19,8 | 0,3 | 41,9 | - |
| Disznósajt | 1314 / 310 | 14,5 | 0,2 | 28,3 | - |
| Gépsonka | 637 / 156 | 22,6 | 0,4 | 7,1 | - |
| Lecsókolbász | 1142 / 273 | 16,3 | 0,3 | 22,9 | - |
| Párizsi | 960 / 230 | 14,9 | - | 19,0 | - |
| Téliszalámi | 2159 / 516 | 25,1 | 0,3 | 46,1 | - |
| Virsli | 967 / 231 | 12,5 | 0,2 | 20,0 | - |
| Zala felvágott | 1016 / 242 | 15,6 | 0,6 | 19,9 | - |
Gabonák, lisztek
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Búza (mag) | 1390 / 331 | 14,4 | 64,4 | 1,8 | 1,7 |
| Búzaliszt | 1540 / 368 | 12,3 | 76,3 | 1,3 | 0,2 |
| Hajdina | 1440 / 343 | 13,3 | 71,5 | 3,4 | |
| Puffasztott rizs | 1490 / 356 | 9,0 | 80,0 | - | - |
| Rizs | 1443 / 345 | 8,0 | 77,5 | 0,3 | 0,5 |
| Rozsliszt | 1439 / 344 | 10,0 | 73,6 | 1,1 | 1,0 |
| Tönkölybúza | 1350 / 323 | 14,0 | 59,0 | 3,0 | 8,0 |
| Zabpehely | 1579 / 376 | 14,4 | 64,3 | 6,8 | 1,0 |
Gombák
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Csiperke | 163 / 39 | 5,9 | 3,3 | 0,2 | 0,8 |
| Laskagomba | 175 / 42 | 1,9 | 6,0 | 0,7 | 2,8 |
| Vargánya | 168 / 40 | 5,7 | 3,8 | 0,2 | 1,0 |
Gyümölcsök
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Alma | 126 / 30 | 0,4 | 7,0 | 0,4 | 1,3 |
| Alma (aszalt) | 1038 / 246 | 1,4 | 55,4 | 3,5 | - |
| Ananász | 213 / 51 | 0,4 | 12,0 | 0,7 | 0,4 |
| Banán | 431 / 103 | 1,3 | 24,2 | 0,1 | 0,4 |
| Citrom | 105 / 25 | 0,4 | 2,3 | 5,8 | 2,2 |
| Cseresznye | 255 / 61 | 0,8 | 14,0 | 0,7 | 0,4 |
| Datolya (aszalt) | 1264 / 301 | 1,9 | 72,5 | 1,3 | 3,8 |
| Egres | 159 / 38 | 0,6 | 8,0 | 1,4 | 2,7 |
| Eper | 142 / 34 | 0,9 | 7,2 | 0,6 | 0,8 |
| Füge (aszalt) | 1100 / 270 | 3,5 | 62,0 | 1,3 | 6,5 |
| Görögdinnye | 122 / 29 | 0,5 | 6,5 | 0,2 | 0,8 |
| Grapefruit | 146 / 35 | 0,5 | 7,2 | 1,6 | 0,4 |
| Kajszibarack | 192 / 46 | 0,9 | 10,2 | 0,6 | 0,8 |
| Kiwi | 231 / 55 | 1,0 | 11,3 | 0,6 | 0,8 |
| Körte | 209 / 50 | 0,4 | 12,0 | 0,4 | 2,6 |
| Mandarin | 184 / 44 | 0,7 | 9,8 | 0,8 | 0,5 |
| Mazsola | 1159 / 276 | 2,4 | 65,0 | 6,7 | 2,8 |
| Málna | 117 / 28 | 1,2 | 5,4 | 0,8 | 5,6 |
| Meggy | 213 / 51 | 0,8 | 11,0 | 1,4 | 0,3 |
| Narancs | 167 / 40 | 0,6 | 8,5 | 1,5 | 0,5 |
| Nektarin | 202 / 48 | 0,4 | 11,4 | 0,5 | 1,2 |
| Őszbarack | 167 / 40 | 0,7 | 9,0 | 0,3 | 1,0 |
| Ribizli | 138 / 33 | 0,6 | 7,0 | 1,2 | 4,3 |
| Ringló | 247 / 59 | 0,8 | 13,5 | 0,8 | 0,6 |
| Sárgadinnye | 143 / 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 | 0,9 |
| Szeder | 134 / 32 | 0,8 | 6,0 | 1,8 | 4,0 |
| Szilva | 238 / 57 | 0,7 | 13,1 | 0,5 | 0,5 |
| Szilva (aszalt) | 1140 / 271 | 2,3 | 61,8 | 2,0 | 1,6 |
| Szőlő | 318 / 76 | 0,6 | 18,1 | 0,5 | 1,3 |
Halak
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Angolna | 1200 / 285 | 15,0 | - | 25,0 | - |
| Fogas | 351 / 84 | 19,0 | 0,2 | 0,8 | - |
| Heck | 374 / 89 | 20,2 | - | 0,9 | - |
| Hering (olajos) | 1540 / 368 | 15,9 | - | 33,8 | - |
| Kaviár | 1117 / 266 | 26,0 | 4,6 | 16,0 | - |
| Ponty | 420 / 100 | 16,0 | 0,1 | 4,0 | - |
| Szardínia (olajos) | 1184 / 283 | 22,5 | - | 21,4 | - |
Húsok
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Bárányhús | 812 / 194 | 19,7 | 0,3 | 12,7 | - |
| Borjúhús | 502 / 110 | 19,5 | 0,3 | 4,5 | - |
| Kacsa | 781 / 186 | 19,0 | 0,4 | 12,0 | - |
| Csirke (mell) | 440 / 110 | 24,7 | 0,5 | 1,0 | - |
| Csirke (comb) | 556 / 132 | 20,9 | 0,5 | 5,2 | - |
| Liba | 1590 / 380 | 16,0 | 0,2 | 35,0 | - |
| Libamáj | 891 / 203 | 22,1 | 0,5 | 40,2 | - |
| Marhahús (hátszín) | 958 / 228 | 16,0 | 0,6 | 19,0 | - |
| Marhalapocka | 596 / 142 | 21,0 | 0,6 | 6,2 | - |
| Marhamáj | 527 / 126 | 20,9 | 3,6 | 3,1 | - |
| Pacal | 686 / 164 | 15,9 | - | 11,2 | - |
| Sertés | 668 / 159 | 21,0 | 0,4 | 8,1 | - |
| Sertésmáj | 569 / 136 | 19,5 | 2,5 | 5,3 | - |
Hüvelyesek
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Bab (száraz) | 1310 / 313 | 21,9 | 54,1 | 1,0 | 3,0 |
| Lencse | 1393 / 333 | 26,0 | 53,0 | 1,9 | 4,0 |
| Szója (granulátum) | 2150 / 512 | 45,0 | 18,3 | 20,6 | 10,6 |
| Tofu | 328 / 78 | 8,0 | 1,0 | 4,8 | 1,0 |
Kenyerek
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Fehér kenyér | 1092 / 261 | 10,0 | 53,5 | 0,8 | 1,0 |
| Félbarna kenyér | 1075 / 257 | 9,8 | 52,3 | 1,0 | 1,2 |
| Rozskenyér | 1067 / 255 | 8,1 | 53,6 | 0,9 | 1,5 |
Készételek
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Főtt krumpli (1db közepes) | 815 / 194 | 4,3 | 32,8 | 4,0 | 3,7 |
| Gyros (1 db) | 2491 / 593 | 44,1 | 70,1 | 12,2 | 3,9 |
| Hamburger (1 Big Mac) | 2268 / 540 | 25,0 | 42,0 | 29,0 | 3,0 |
| Hamburger (1 Whopper) | 2814 / 670 | 29,0 | 48,0 | 40,0 | 3,0 |
| Palacsinta (1 adag) | 946 / 226 | 5,2 | 24,6 | 11,8 | 0,2 |
| Pizza - sajtos (28 cm-s pizza 1/8 szelet) |
995 / 237 | 10,6 | 24,5 | 10,1 | 1,6 |
| Pizza - húsos (28 cm-s pizza 1/8 szelet) |
1113 / 265 | 10,6 | 26,3 | 12,1 | 1,4 |
| Sült krumpli (közepes) | 1596 / 380 | 4,0 | 43,0 | 19,0 | 5,0 |
| Tészta (4 tojásos) | 1598 / 382 | 15,0 | 72,9 | 3,4 | 0,5 |
Olajos magvak
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Dió | 2740 / 654 | 18,6 | 11,7 | 57,0 | 2,8 |
| Földimogyoró | 2560 / 610 | 26,7 | 14,7 | 47,2 | - |
| Gesztenye | 700 / 167 | 4,8 | 32,6 | 1,5 | 2,8 |
| Kesudió | 2500 / 600 | 18,0 | 32,0 | 42,0 | 1,4 |
| Mandula | 2630 / 627 | 27,6 | 6,8 | 52,2 | 3,7 |
| Mák | 2250 / 537 | 20,5 | 23,9 | 38,2 | - |
| Mogyoró | 2900 / 691 | 15,6 | 8,7 | 63,5 | 3,2 |
| Napraforgómag | 2108 / 502 | 18,7 | - | 47,5 | - |
| Tökmag | 2862 / 636 | 33,9 | 3,6 | 51,5 | - |
Péksütemények
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Almás pite (1 db) | 874 / 209 | 3,6 | 34,0 | 6,5 | 0,6 |
Diós
csiga (1 db) |
921 / 232 | 5,8 | 31,7 | 9,1 | 0,9 |
| Kakaós csiga (1 db) | 1038 / 248 | 3,6 | 30,7 | 12,3 | 0,6 |
| Kifli (1 db) | 544 / 130 | 4,5 | 25,6 | 1,1 | 0,5 |
| Pogácsa | 1569 / 375 | 9,1 | 49,6 | 20,8 | 0,8 |
| Túrós batyú (1 db) | 951 / 227 | 8,1 | 38,6 | 4,5 | 0,6 |
| Túrós rétes (1 db) | 1105 / 264 | 9,9 | 37,3 | 8,3 | 0,6 |
| Zsemle (1 db) | 615 / 147 | 5,1 | 30,8 | 0,4 | 0,5 |
Sajtok
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Anikó sajt | 1420 / 338 | 24,2 | 1,8 | 26,0 | - |
| Camembert | 1256 / 299 | 21,5 | 1,5 | 23,0 | - |
| Camping (kenhető) | 1302 / 310 | 16,5 | 1,7 | 26,4 | - |
| Edámi sajt | 1474 / 351 | 26,2 | 1,7 | 26,6 | - |
| Ementáli sajt | 1604 / 382 | 27,8 | 1,5 | 29,4 | - |
| Mozzarella | 1260 / 300 | 22,2 | 2,2 | 22,4 | - |
| Trappista sajt | 1554 / 370 | 27,7 | 1,6 | 28,1 | - |
Savanyúságok
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Csemege uborka | 65 / 15 | 0,6 | 2,6 | 0,1 | - |
| Kovászos uborka | 50 / 12 | 0,7 | 1,9 | 0,2 | 0,6 |
| Olajbogyó | 937 / 223 | 0,2 | 6,5 | 21,9 | - |
| Savanyú káposzta | 84 / 20 | 1,1 | 3,4 | 0,2 | 0,7 |
| Vegyes savanyúság | 60 / 15 | 0,8 | 2,4 | 0,1 | - |
Sós rágcsálnivalók
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Földimogyoró (sós) | 2496 / 596 | 25,5 | 18,7 | 46,6 | - |
| Napraforgómag (sós) | 2572 / 614 | 24,7 | 11,8 | 52,0 | - |
| Pattogatott kukorica | 2272 / 541 | 7,5 | 57,5 | 33,0 | - |
Tejtermékek
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Tej (1,5) | 202 / 48 | 3,4 | 5,3 | 1,5 | - |
| Tej (2,8) | 252 / 60 | 3,4 | 5,3 | 2,8 | - |
| Tejföl | 723 / 173 | 3,3 | 3,9 | 16,0 | - |
| Tejszín (hab) | 1221 / 292 | 2,6 | 3,0 | 30,0 | - |
| Túró | 823 / 197 | 17,9 | 3,5 | 12,4 | - |
| Túró rudi (1 db 30g-os) | 345 / 85 | 5,9 | 7,7 | 3,2 | - |
Tojás
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Tojás (1 db) | 285 / 68 | 5,4 | 0,3 | 5,0 | - |
| Tojásfehérje (1 db) | 59 / 14 | 3,0 | 0,2 | 0,1 | - |
| Tojássárgája (1 db) | 226 / 54 | 2,4 | 0,1 | 4,9 | - |
Zöldségek
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Brokkoli | 100 / 24 | 3,3 | 2,1 | 0,2 | 0,8 |
| Burgonya | 356 / 85 | 2,5 | 18,4 | 0,2 | 0,6 |
| Cékla | 126 / 30 | 1,3 | 5,9 | 0,1 | 0,9 |
| Fejes saláta | 64 / 16 | 1,4 | 2,0 | 0,3 | 0,6 |
| Fokhagyma | 559 / 133 | 6,8 | 26,3 | 0,1 | 0,8 |
| Karalábé | 160 / 38 | 2,1 | 6,9 | 0,2 | 0,8 |
| Karfiol | 121 / 29 | 2,4 | 3,9 | 0,4 | 0,9 |
| Káposzta | 130 / 31 | 1,6 | 5,7 | 0,2 | 0,7 |
| Kelbimbó | 206 / 49 | 4,9 | 6,1 | 0,6 | 1,4 |
| Kelkáposzta | 142 / 34 | 3,6 | 4,3 | 0,3 | 0,6 |
| Kínai kel | 63 / 15 | 1,2 | 2,0 | 0,3 | 0,5 |
| Kukorica | 531 / 127 | 4,7 | 23,6 | 1,6 | 1,5 |
| Paradicsom | 92 / 22 | 1,0 | 4,0 | 0,2 | 0,5 |
| Paraj / Spenót | 75 / 18 | 2,3 | 1,8 | 0,3 | 0,5 |
| Retek | 63 / 15 | 1,2 | 2,2 | 0,1 | 0,8 |
| Sárgarépa | 146 / 35 | 1,2 | 8,1 | 0,2 | 1,0 |
| Sóska | 96 / 23 | 2,4 | 2,3 | 0,5 | 0,5 |
| Sütőtök | 322 / 77 | 1,5 | 16,5 | 0,6 | 0,7 |
| Tök | 126 / 30 | 1,1 | 6,1 | 0,1 | 0,8 |
| Uborka | 46 / 11 | 1,0 | 1,7 | 0,1 | 0,6 |
| Vöröshagyma | 163 / 39 | 1,2 | 8,3 | 0,1 | 0,7 |
| Zöldbab | 167 / 40 | 2,6 | 6,8 | 0,3 | 1,3 |
| Zöldborsó | 368 / 88 | 7,0 | 14,0 | 0,4 | 2,7 |
| Zöldpaprika | 84 / 20 | 1,2 | 3,0 | 0,3 | 0,9 |
Zsiradékok
| kJ / kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Rost | |
| Libazsír | 3736 / 893 | 0,5 | - | 99,0 | - |
| Margarin | 3180 / 760 | 0,5 | 0,4 | 84,0 | - |
| Olaj | 3757 / 898 | - | - | 99,8 | - |
| Sertészsír | 3757 / 898 | 0,1 | - | 99,7 | - |
| Szalonna (nyers) | 2925 / 699 | 4,2 | - | 75,8 | - |
| Vaj | 3024 / 724 | 0,4 | 0,5 | 80,0 | - |




